Screener
Aktien und ETFs nach Kennzahlen filtern und direkt vergleichen.

| Instrument | Herkunft | Kurs | KGV | Dividende | Wachstum | ROE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 213,42 | 32,4 | 0,47 % | ||||
| Microsoft | 487,16 | 36,8 | 0,68 % | ||||
| NVIDIA | 173,64 | 53,1 | 0,02 % | ||||
| Amazon | |||||||
| Alphabet | |||||||
| Meta Platforms | |||||||
| Tesla | 308,27 | 168,4 | — | ||||
| Broadcom | |||||||
| Advanced Micro Devices | |||||||
| Netflix | |||||||
| JPMorgan Chase | |||||||
| Visa | |||||||
| Mastercard | |||||||
| Walmart | |||||||
| Coca-Cola | |||||||
| PepsiCo | |||||||
| Eli Lilly | |||||||
| Johnson & Johnson | |||||||
| Exxon Mobil | |||||||
| Chevron | |||||||
| Berkshire Hathaway | |||||||
| SAP | 254,10 | 39,7 | 0,93 % | ||||
| Siemens | 226,80 | 22,8 | 2,29 % | ||||
| Allianz |
1–24 von 53