AppleAAPL
213,42USD
+1,84 %Letzter verfügbarer Stand
Unternehmen verstehen
Kurse, Bewertungen und Qualitätssignale für langfristige Entscheidungen.

Schnellzugriff
| Instrument | Kurs | Chart-Zeitraum | Verlauf | Markt & Datenstand | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|
| AppleAAPL · Aktie | 213,42USD | +1,84 % | NasdaqLetzter verfügbarer Stand | ||
| MicrosoftMSFT · Aktie | 487,16USD | +0,72 % | NasdaqLetzter verfügbarer Stand | ||
| NVIDIANVDA · Aktie | 173,64USD | +3,21 % | NasdaqLetzter verfügbarer Stand | ||
| SAPSAP · Aktie | 254,10EUR | +1,12 % | XetraLetzter verfügbarer Stand | ||
| SiemensSIE · Aktie | 226,80EUR | -0,58 % | XetraLetzter verfügbarer Stand | ||
| TeslaTSLA · Aktie | 308,27USD | -2,36 % | NasdaqLetzter verfügbarer Stand |
Marktstruktur
Marktklar Einordnung
Bewerte Kursbewegungen immer zusammen mit Zeitraum, Schwankung, Bewertung und Datenqualität.
Methodik verstehen