AppleAAPL
213,42USD
+1,84 %Letzter verfügbarer Stand
Globaler Marktmonitor
Die wichtigsten Anlageklassen auf einer ruhigen, vergleichbaren Oberfläche.

Schnellzugriff
| Instrument | Kurs | Chart-Zeitraum | Verlauf | Markt & Datenstand | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|
| AppleAAPL · Aktie | 213,42USD | +1,84 % | NasdaqLetzter verfügbarer Stand | ||
| MicrosoftMSFT · Aktie | 487,16USD | +0,72 % | NasdaqLetzter verfügbarer Stand | ||
| NVIDIANVDA · Aktie | 173,64USD | +3,21 % | NasdaqLetzter verfügbarer Stand | ||
| SAPSAP · Aktie | 254,10EUR | +1,12 % | XetraLetzter verfügbarer Stand | ||
| SiemensSIE · Aktie | 226,80EUR | -0,58 % | XetraLetzter verfügbarer Stand | ||
| TeslaTSLA · Aktie | 308,27USD | -2,36 % | NasdaqLetzter verfügbarer Stand | ||
| MSCI World ETFEUNL · ETF | 104,72EUR | +0,46 % | XetraLetzter verfügbarer Stand | ||
| S&P 500 ETFSXR8 · ETF | 612,54EUR | +0,68 % | XetraLetzter verfügbarer Stand | ||
| BitcoinBTC · Krypto | 98.410,00EUR | +2,14 % | Krypto-ReferenzLetzter verfügbarer Stand | ||
| EthereumETH · Krypto | 3.860,40EUR | +1,02 % | Krypto-ReferenzLetzter verfügbarer Stand | ||
| GoldXAU · Edelmetall | 2.918,30EUR/oz | +0,38 % | Spot-ReferenzLetzter verfügbarer Stand | ||
| SilberXAG · Edelmetall | 34,82EUR/oz | -0,22 % | Spot-ReferenzLetzter verfügbarer Stand | ||
| Brent-ÖlBRENT · Rohstoff | 71,64USD/bbl | -1,16 % | ICE-ReferenzLetzter verfügbarer Stand | ||
| DAXDAX · Index | 24.184,62Punkte | +0,64 % | XetraLetzter verfügbarer Stand | ||
| S&P 500SPX · Index | 6.331,48Punkte | +0,31 % | US-ReferenzLetzter verfügbarer Stand | ||
| Nasdaq 100NDX · Index | 23.306,10Punkte | +0,82 % | NasdaqLetzter verfügbarer Stand | ||
| Euro / US-DollarEUR/USD · Devise | 1,1542USD | -0,08 % | FX-ReferenzLetzter verfügbarer Stand | ||
| Euro / Britisches PfundEUR/GBP · Devise | —GBP | 0,00 % | Zentralbank-ReferenzNicht verfügbar | ||
| Euro / Schweizer FrankenEUR/CHF · Devise | —CHF | 0,00 % | Zentralbank-ReferenzNicht verfügbar | ||
| Euro / Japanischer YenEUR/JPY · Devise | —JPY | 0,00 % | Zentralbank-ReferenzNicht verfügbar | ||
| Bundesschatzanweisung 2JDE02Y · Anleihe | —% Rendite | 0,00 Pp. | Deutsche BundesbankNicht verfügbar | ||
| Bundesobligation 5JDE05Y · Anleihe | —% Rendite | 0,00 Pp. | Deutsche BundesbankNicht verfügbar | ||
| Bundesanleihe 10JDE10Y · Anleihe | —% Rendite | 0,00 Pp. | Deutsche BundesbankNicht verfügbar | ||
| Bundesanleihe 30JDE30Y · Anleihe | —% Rendite | 0,00 Pp. | Deutsche BundesbankNicht verfügbar |
Marktstruktur
Marktklar Einordnung
Bewerte Kursbewegungen immer zusammen mit Zeitraum, Schwankung, Bewertung und Datenqualität.
Methodik verstehen